Pronostici gratuiti del 28 11 2018
Ora | Nazione | Lega | Match | Prono | Quota |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | Italy | Serie-c-group-a | Pro Vercelli – Piacenza | 2 | 3.17 |
20:30 | Italy | Serie-c-group-c | Catanzaro – Reggina 1914 | 1 | 1.68 |
20:45 | England | Championship | Millwall – Birmingham | 1X | 1.30 |
Ora | Nazione | Lega | Match | Prono | Quota |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | Italy | Serie-c-group-a | Pro Vercelli – Piacenza | 2 | 3.17 |
20:30 | Italy | Serie-c-group-c | Catanzaro – Reggina 1914 | 1 | 1.68 |
20:45 | England | Championship | Millwall – Birmingham | 1X | 1.30 |
Ora Nazione Lega Match Prono Quota 21:00 Spain Laliga2 Fuenlabrada – Mallorca 2 2.48
Ora Nazione Lega Match Prono Quota 15:00 Italy Serie-c-group-b Sudtirol – Arezzo 1 1.52 15:00 Italy Serie-c-group-c Avellino – Virtus Francavilla 1 1.58 15:00 Italy Serie-c-group-c Bisceglie – Ternana 2 1.43
Ora Nazione Lega Match Prono Quota 14:00 England League-two Exeter – Salford 1 2.25 15:00 Italy Serie-c-group-c Cavese – Catania 2 2.04
Ora Nazione Lega Match Prono Quota 17:00 Portugal Liga-portugal-2 Academico Viseu – Varzim 1 2.47 19:00 Spain Laliga2 Gijon – Alcorcon 1 2.07